Jenkins Kirsten; Mateeva Teodora; Szabó István; Melnik Andre; Picotti Paola; Csikász-Nagy Attila; Rosta Edina:
Combining data integration and molecular dynamics for target identification in∝-synuclein-aggregating neurodegenerative diseases: Structural insights on Synaptojanin-1.
COMPUTATIONAL AND STRUCTURAL BIOTECHNOLOGY JOURNAL, 18.
pp. 1032-1042.
ISSN 2001-0370
(2020)
Szöveg
computational2020.pdf - Megjelent verzió Download (2MB) |
Mű típusa: | Folyóiratcikk | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szerző azonosítók: |
|
||||||||||||||||||||||||
Folyóirat/kiadvány címe: | COMPUTATIONAL AND STRUCTURAL BIOTECHNOLOGY JOURNAL | ||||||||||||||||||||||||
Évszám: | 2020 | ||||||||||||||||||||||||
Kötet: | 18 | ||||||||||||||||||||||||
Oldalak: | pp. 1032-1042 | ||||||||||||||||||||||||
ISSN: | 2001-0370 | ||||||||||||||||||||||||
Intézmény: | Pázmány Péter Katolikus Egyetem | ||||||||||||||||||||||||
Kar: | Információs Technológiai és Bionikai Kar (2013.07.-) | ||||||||||||||||||||||||
Nyelv: | angol | ||||||||||||||||||||||||
MTMT rekordazonosító: | 31345456 | ||||||||||||||||||||||||
Dátum: | 2024. Nov. 13. 15:15 | ||||||||||||||||||||||||
Utolsó módosítás: | 2024. Nov. 13. 15:15 | ||||||||||||||||||||||||
URI: | https://publikacio.ppke.hu/id/eprint/1689 |
Actions (login required)
Tétel nézet |