Becherer M; Breitkreutz-V Gamm S; Eichwald I; Žiemys G; Kiermaier J; Csaba György; Schmitt-Landsiedel D:
A monolithic 3D integrated nanomagnetic co-processing unit.
SOLID-STATE ELECTRONICS, 115.
pp. 74-80.
ISSN 0038-1101
(2016)
![]() |
Szöveg
solid-stateelectronics2016.pdf - Megjelent verzió Csak az archívum karbantartója Download (943kB) | Másolat kérése |
Mű típusa: | Folyóiratcikk | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szerző azonosítók: |
|
||||||||||||||||||||||||
Absztrakt (kivonat): | As CMOS scaling becomes more and more challenging there is strong impetus for beyond CMOS device research to add new functionality to ICs. In this article, a promising technology with non-volatile ferromagnetic computing states - the so-called Perpendicular Nanomagnetic Logic (pNML) - is reviewed. After introducing the 2D planar implementation of NML with magnetization perpendicular to the surface, the path to monolithically 3D integrated systems is discussed. Instead of CMOS substitution, additional functionality is added by a co-processor architecture as a prospective back-end-of-line (BEOL) process, where the computing elements are clocked by a soft-magnetic on-chip inductor. The unconventional computation in the ferromagnetic domain can lead to highly dense computing structures without leakage currents, attojoule dissipation per bit operation and data-throughputs comparable to state-of-the-art high-performance CMOS CPUs. In appropriate applications and with specialized computing architectures they might even circumvent the bottleneck of time-consuming memory access, as computation is inherently performed with non-volatile computing states. © 2015 Elsevier Ltd. | ||||||||||||||||||||||||
Folyóirat/kiadvány címe: | SOLID-STATE ELECTRONICS | ||||||||||||||||||||||||
Évszám: | 2016 | ||||||||||||||||||||||||
Kötet: | 115 | ||||||||||||||||||||||||
Oldalak: | pp. 74-80 | ||||||||||||||||||||||||
ISSN: | 0038-1101 | ||||||||||||||||||||||||
Intézmény: | Pázmány Péter Katolikus Egyetem | ||||||||||||||||||||||||
Kar: | Információs Technológiai és Bionikai Kar (2013.07.-) | ||||||||||||||||||||||||
Nyelv: | angol | ||||||||||||||||||||||||
MTMT rekordazonosító: | 3127676 | ||||||||||||||||||||||||
Dátum: | 2024. Nov. 28. 15:12 | ||||||||||||||||||||||||
Utolsó módosítás: | 2024. Nov. 28. 15:12 | ||||||||||||||||||||||||
URI: | https://publikacio.ppke.hu/id/eprint/1825 |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |