Perczel György Miklós; Erőss Loránd; Fabó Dániel; Gerencsér László; Hajnal B; Szabó Cs; Gerencsérné Vágó Zsuzsanna; Wittner Lucia:
Epilepsziás agyi hálózatok egysejt-aktivitásának jellemzése Hawkes-folyamatok segítségével.
ALKALMAZOTT MATEMATIKAI LAPOK, 36 (2).
pp. 213-224.
ISSN 0133-3399
(2019)
|
Szöveg
Perczel_213_30828125_ny.pdf - Megjelent verzió Download (620kB) |
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerző azonosítók: |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Folyóirat címe: | ALKALMAZOTT MATEMATIKAI LAPOK | |||||||||||||||||||||||||||
| Megjelenés éve: | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kötet: | 36 | |||||||||||||||||||||||||||
| Szám: | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Oldalak: | pp. 213-224 | |||||||||||||||||||||||||||
| ISSN: | 0133-3399 | |||||||||||||||||||||||||||
| Intézmény: | Pázmány Péter Katolikus Egyetem | |||||||||||||||||||||||||||
| Kar: | Információs Technológiai és Bionikai Kar (2013.07.-) | |||||||||||||||||||||||||||
| Nyelv: | magyar | |||||||||||||||||||||||||||
| MTMT rekordazonosító: | 30828125 | |||||||||||||||||||||||||||
| DOI azonosító: | 10.37070/AML.2019.36.2.05 | |||||||||||||||||||||||||||
| Dátum: | 2026. Júl. 07. 11:26 | |||||||||||||||||||||||||||
| Utolsó módosítás: | 2026. Júl. 07. 11:26 | |||||||||||||||||||||||||||
| URI: | https://publikacio.ppke.hu/id/eprint/3644 |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |

