Hatvani Janka; Horváth András; Michetti Jerome; Basarab Adrian; Kouame Denis; Gyöngy Miklós:
Deep Learning-Based Super-Resolution Applied to Dental Computed Tomography.
IEEE TRANSACTIONS ON RADIATION AND PLASMA MEDICAL SCIENCES, 3 (2).
pp. 120-128.
ISSN 2469-7311
(2018)
|
Szöveg
Deep_Learning-Based_Super-Resolution_Applied_to_Dental_Computed_Tomography.pdf - Megjelent verzió Download (1MB) |
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerző azonosítók: |
|
|||||||||||||||||||||
| Folyóirat címe: | IEEE TRANSACTIONS ON RADIATION AND PLASMA MEDICAL SCIENCES | |||||||||||||||||||||
| Megjelenés éve: | 2018 | |||||||||||||||||||||
| Kötet: | 3 | |||||||||||||||||||||
| Szám: | 2 | |||||||||||||||||||||
| Oldalak: | pp. 120-128 | |||||||||||||||||||||
| ISSN: | 2469-7311 | |||||||||||||||||||||
| Intézmény: | Pázmány Péter Katolikus Egyetem | |||||||||||||||||||||
| Kar: | Információs Technológiai és Bionikai Kar (2013.07.-) | |||||||||||||||||||||
| Nyelv: | angol | |||||||||||||||||||||
| MTMT rekordazonosító: | 30308494 | |||||||||||||||||||||
| DOI azonosító: | 10.1109/TRPMS.2018.2827239 | |||||||||||||||||||||
| Scopus azonosító: | 85113921880 | |||||||||||||||||||||
| WoS azonosító: | 000460685600003 | |||||||||||||||||||||
| Dátum: | 2026. Okt. 07. 13:05 | |||||||||||||||||||||
| Utolsó módosítás: | 2026. Okt. 07. 13:05 | |||||||||||||||||||||
| URI: | https://publikacio.ppke.hu/id/eprint/3802 |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |

