Reguly István Zoltán; Csercsik Dávid; Juhász János; Tornai Kálmán; Bujtár Zsófia; Horváth Gergely; Keömley-Horváth Bence; Kós Tamás; Cserey György Gábor; Iván Kristóf; Pongor Sándor; Szederkényi Gábor; Röst Gergely; Csikász-Nagy Attila:
Microsimulation based quantitative analysis of COVID-19 management strategies.
PLOS COMPUTATIONAL BIOLOGY, 18 (1).
ISSN 1553-734X
(2022)
|
Szöveg
szederkenyiplot.pdf - Megjelent verzió Download (2MB) |
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerző azonosítók: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Folyóirat címe: | PLOS COMPUTATIONAL BIOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Megjelenés éve: | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kötet: | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szám: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN: | 1553-734X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intézmény: | Pázmány Péter Katolikus Egyetem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kar: | Információs Technológiai és Bionikai Kar (2013.07.-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nyelv: | angol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTMT rekordazonosító: | 32574366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dátum: | 2024. Okt. 21. 14:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utolsó módosítás: | 2024. Okt. 21. 14:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URI: | https://publikacio.ppke.hu/id/eprint/1447 |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |

