Reguly István Zoltán and Csercsik Dávid and Juhász János and Tornai Kálmán and Bujtár Zsófia and Horváth Gergely and Keömley-Horváth Bence and Kós Tamás and Cserey György Gábor and Iván Kristóf and Pongor Sándor and Szederkényi Gábor and Röst Gergely and Csikász-Nagy Attila:
Microsimulation based quantitative analysis of COVID-19 management strategies.
PLOS COMPUTATIONAL BIOLOGY, 18 (1).
ISSN 1553-734X
(2022)
|
Text
szederkenyiplot.pdf - Published Version Download (2MB) |
| Item Type: | Article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Journal or Publication Title: | PLOS COMPUTATIONAL BIOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date: | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume: | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN: | 1553-734X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Institution: | Pázmány Péter Katolikus Egyetem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kar: | Információs Technológiai és Bionikai Kar (2013.07.-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nyelv: | angol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTMT rekordazonosító: | 32574366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI azonosító: | 10.1371/journal.pcbi.1009693 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date Deposited: | 2024. Oct. 21. 14:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last Modified: | 2025. Nov. 19. 07:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URI: | https://publikacio.ppke.hu/id/eprint/1447 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |

