Miski Marcell; Keömley-Horváth Bence; Rákóczi Megyeriné Dorina; Csikász-Nagy Attila; Gáspári Zoltán:
Diversity of synaptic protein complexes as a function of the abundance of their constituent proteins: A modeling approach.
PLOS COMPUTATIONAL BIOLOGY, 18 (1).
ISSN 1553-734X
(2022)
|
Szöveg
journal.pcbi.23.07.23.pdf - Megjelent verzió Download (2MB) |
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerző azonosítók: |
|
||||||||||||||||||
| Folyóirat címe: | PLOS COMPUTATIONAL BIOLOGY | ||||||||||||||||||
| Megjelenés éve: | 2022 | ||||||||||||||||||
| Kötet: | 18 | ||||||||||||||||||
| Szám: | 1 | ||||||||||||||||||
| ISSN: | 1553-734X | ||||||||||||||||||
| Intézmény: | Pázmány Péter Katolikus Egyetem | ||||||||||||||||||
| Kar: | Információs Technológiai és Bionikai Kar (2013.07.-) | ||||||||||||||||||
| Nyelv: | angol | ||||||||||||||||||
| MTMT rekordazonosító: | 32602805 | ||||||||||||||||||
| Dátum: | 2024. Nov. 08. 10:05 | ||||||||||||||||||
| Utolsó módosítás: | 2024. Nov. 08. 10:05 | ||||||||||||||||||
| URI: | https://publikacio.ppke.hu/id/eprint/1616 |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |

