Melnik Andre; Cappelletti Valentina; Vaggi Federico; Piazza Ilaria; Tognetti Marco; Schwarz Carmen; Cereghetti Gea; Ahmed Mennat Allah; Soste Martin; Matlack Kent; de Souza Natalie; Csikász-Nagy Attila; Picotti Paola:
Comparative analysis of the intracellular responses to disease-related aggregation-prone proteins.
JOURNAL OF PROTEOMICS, 225.
ISSN 1874-3919
(2020)
Szöveg
proteomics2020.pdf - Megjelent verzió Download (3MB) |
Mű típusa: | Folyóiratcikk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szerző azonosítók: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folyóirat/kiadvány címe: | JOURNAL OF PROTEOMICS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Évszám: | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kötet: | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN: | 1874-3919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intézmény: | Pázmány Péter Katolikus Egyetem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar: | Információs Technológiai és Bionikai Kar (2013.07.-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyelv: | angol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTMT rekordazonosító: | 31674125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dátum: | 2024. Nov. 18. 16:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utolsó módosítás: | 2024. Nov. 18. 16:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URI: | https://publikacio.ppke.hu/id/eprint/1691 |
Actions (login required)
Tétel nézet |