Chakravarty Suchana; Csikász-Nagy Attila:
Systematic analysis of noise reduction properties of coupled and isolated feedforward loops.
PLOS COMPUTATIONAL BIOLOGY, 17 (12).
ISSN 1553-734X
(2021)
Szöveg
ploscomputational2021.pdf - Megjelent verzió Download (2MB) |
Mű típusa: | Folyóiratcikk | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szerző azonosítók: |
|
|||||||||
Folyóirat/kiadvány címe: | PLOS COMPUTATIONAL BIOLOGY | |||||||||
Évszám: | 2021 | |||||||||
Kötet: | 17 | |||||||||
Szám: | 12 | |||||||||
ISSN: | 1553-734X | |||||||||
Intézmény: | Pázmány Péter Katolikus Egyetem | |||||||||
Kar: | Információs Technológiai és Bionikai Kar (2013.07.-) | |||||||||
Nyelv: | angol | |||||||||
MTMT rekordazonosító: | 32560997 | |||||||||
Dátum: | 2024. Nov. 19. 09:33 | |||||||||
Utolsó módosítás: | 2024. Nov. 19. 09:33 | |||||||||
URI: | https://publikacio.ppke.hu/id/eprint/1702 |
Actions (login required)
Tétel nézet |