Meier C; Egel E; Csaba György; Breitkreutz-von Gamm S:
Design of an Ultra-Wideband Low-Noise Amplifier for Spin Wave Readout Circuitry in 65 nm CMOS Technology.
2016 16TH MEDITERRANEAN MICROWAVE SYMPOSIUM (MMS), 16.
ISSN 2157-9822
(2016)
![]() |
Szöveg
Design_of_an_ultra-wideband_low-noise_amplifier_for_spin_wave_readout_circuitry_in_65_nm_CMOS_technology.pdf - Megjelent verzió Csak az archívum karbantartója Download (317kB) | Másolat kérése |
Mű típusa: | Folyóiratcikk | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szerző azonosítók: |
|
|||||||||||||||
Absztrakt (kivonat): | We introduce a new approach to measure spin waves on-chip and describe the design of an ultra-wideband Low-Noise Amplifier (LNA) implemented in a readout circuitry for characterization of the spin wave devices. The LNA shows a gain of 22.6 dB in the frequency range between 9.7 GHz and 43.3 GHz. The minimum Noise Figure (NF) is 5.3 dB at 22.75 GHz. Simulations were performed with 65nm CMOS technology node in Cadence Virtuoso. Estimated power consumption and chip area are 41.62mW and 0.172mm(2), respectively. | |||||||||||||||
Folyóirat/kiadvány címe: | 2016 16TH MEDITERRANEAN MICROWAVE SYMPOSIUM (MMS) | |||||||||||||||
Évszám: | 2016 | |||||||||||||||
Kötet: | 16 | |||||||||||||||
ISSN: | 2157-9822 | |||||||||||||||
Intézmény: | Pázmány Péter Katolikus Egyetem | |||||||||||||||
Kar: | Információs Technológiai és Bionikai Kar (2013.07.-) | |||||||||||||||
Nyelv: | angol | |||||||||||||||
MTMT rekordazonosító: | 3194618 | |||||||||||||||
Dátum: | 2024. Nov. 28. 15:57 | |||||||||||||||
Utolsó módosítás: | 2024. Nov. 28. 15:57 | |||||||||||||||
URI: | https://publikacio.ppke.hu/id/eprint/1826 |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |