Egel E; Csaba György; Dietz A; Breitkreutz-von Gamm S; Russer J; Russer P; Kreupl F; Becherer M:
Design of a 40-nm CMOS integrated on-chip oscilloscope for 5-50 GHz spin wave characterization.
AIP ADVANCES, 8 (5).
ISSN 2158-3226
(2018)
Szöveg
aipadvances2018.pdf - Megjelent verzió Download (896kB) |
Mű típusa: | Folyóiratcikk | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szerző azonosítók: |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Folyóirat/kiadvány címe: | AIP ADVANCES | |||||||||||||||||||||||||||
Évszám: | 2018 | |||||||||||||||||||||||||||
Kötet: | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
Szám: | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
ISSN: | 2158-3226 | |||||||||||||||||||||||||||
Intézmény: | Pázmány Péter Katolikus Egyetem | |||||||||||||||||||||||||||
Kar: | Információs Technológiai és Bionikai Kar (2013.07.-) | |||||||||||||||||||||||||||
Nyelv: | angol | |||||||||||||||||||||||||||
MTMT rekordazonosító: | 3400175 | |||||||||||||||||||||||||||
Dátum: | 2024. Nov. 29. 10:28 | |||||||||||||||||||||||||||
Utolsó módosítás: | 2024. Nov. 29. 10:28 | |||||||||||||||||||||||||||
URI: | https://publikacio.ppke.hu/id/eprint/1835 |
Actions (login required)
Tétel nézet |