Horváth András; Oláh András; Pintér Attila; Siklósi Bálint; Lukács Gergely István; Reguly István Zoltán; Tornai Kálmán; Zsedrovits Tamás; Máthé Zoltán:
Anomaly Detection Algorithms for Real-Time Log Data Analysis at Scale.
IEEE ACCESS, 13.
pp. 136288-136311.
ISSN 2169-3536
(2025)
|
Szöveg
Anomaly_Detection_Algorithms_for_Real-Time_Log_Data_Analysis_at_Scale.pdf - Megjelent verzió Download (4MB) |
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerző azonosítók: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Folyóirat címe: | IEEE ACCESS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Megjelenés éve: | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kötet: | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oldalak: | pp. 136288-136311 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN: | 2169-3536 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intézmény: | Pázmány Péter Katolikus Egyetem | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kar: | Információs Technológiai és Bionikai Kar (2013.07.-) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nyelv: | angol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MTMT rekordazonosító: | 36304754 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI azonosító: | 10.1109/ACCESS.2025.3594469 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Scopus azonosító: | 105012297724 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WoS azonosító: | 001549816000049 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dátum: | 2025. Szep. 19. 13:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Utolsó módosítás: | 2025. Szep. 22. 11:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URI: | https://publikacio.ppke.hu/id/eprint/2760 |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |

