Kovácsné Ángyán Annamária Franciska;   Perczel András;   Gáspári Zoltán:
   
Estimating intrinsic structural preferences of de novo emerging random-sequence proteins: Is aggregation the main bottleneck?
    FEBS LETTERS, 586 (16).
     pp. 2468-2472.
     ISSN 0014-5793
    (2012) 
 
  
  
| ![[thumbnail of Angyan_2012_DeNovoProteinsStructuralPreferences_preprint.pdf]](https://publikacio.ppke.hu/style/images/fileicons/text.png) | Szöveg Angyan_2012_DeNovoProteinsStructuralPreferences_preprint.pdf - Megjelent verzió Csak az archívum karbantartója Download (248kB) | Másolat kérése | 
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerző azonosítók: | 
 | ||||||||||||
| Folyóirat címe: | FEBS LETTERS | ||||||||||||
| Megjelenés éve: | 2012 | ||||||||||||
| Kötet: | 586 | ||||||||||||
| Szám: | 16 | ||||||||||||
| Oldalak: | pp. 2468-2472 | ||||||||||||
| ISSN: | 0014-5793 | ||||||||||||
| Intézmény: | Pázmány Péter Katolikus Egyetem | ||||||||||||
| Kar: | Információs Technológiai és Bionikai Kar (2013.07.-) | ||||||||||||
| Nyelv: | angol | ||||||||||||
| MTMT rekordazonosító: | 2028913 | ||||||||||||
| Dátum: | 2024. Okt. 24. 11:19 | ||||||||||||
| Utolsó módosítás: | 2024. Nov. 25. 13:42 | ||||||||||||
| URI: | https://publikacio.ppke.hu/id/eprint/1452 | 
Actions (login required)
|  | Tétel nézet | 
 
           