Kovácsné Ángyán Annamária Franciska; Perczel András; Gáspári Zoltán:
Estimating intrinsic structural preferences of de novo emerging random-sequence proteins: Is aggregation the main bottleneck?
FEBS LETTERS, 586 (16).
pp. 2468-2472.
ISSN 0014-5793
(2012)
|
Szöveg
Angyan_2012_DeNovoProteinsStructuralPreferences_preprint.pdf - Megjelent verzió Csak az archívum karbantartója Download (248kB) | Másolat kérése |
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerző azonosítók: |
|
||||||||||||
| Folyóirat címe: | FEBS LETTERS | ||||||||||||
| Megjelenés éve: | 2012 | ||||||||||||
| Kötet: | 586 | ||||||||||||
| Szám: | 16 | ||||||||||||
| Oldalak: | pp. 2468-2472 | ||||||||||||
| ISSN: | 0014-5793 | ||||||||||||
| Intézmény: | Pázmány Péter Katolikus Egyetem | ||||||||||||
| Kar: | Információs Technológiai és Bionikai Kar (2013.07.-) | ||||||||||||
| Nyelv: | angol | ||||||||||||
| MTMT rekordazonosító: | 2028913 | ||||||||||||
| További információ: | Funding Agency and Grant Number: Hungarian Scientific Research FundOrszagos Tudomanyos Kutatasi Alapprogramok (OTKA) [OTKA NK101072]; European UnionEuropean Commission; European Social FundEuropean Social Fund (ESF) [TAMOP 4.2.1./B-09/1/KMR-2010-0003, TAMOP 4.2.1/B-11/2/KMR-2011-0004] Funding text: This research was supported by he Hungarian Scientific Research Fund (OTKA NK101072). The European Union and the European Social Fund provided financial support for the project under grant agreements no. TAMOP 4.2.1./B-09/1/KMR-2010-0003 and TAMOP 4.2.1/B-11/2/KMR-2011-0004. The authors thank Zsuzsanna Dosztanyi and the VIB for providing standalone versions of the programs IUPred and TANGO/WALTZ, respectively. | ||||||||||||
| Dátum: | 2024. Okt. 24. 11:19 | ||||||||||||
| Utolsó módosítás: | 2024. Nov. 25. 13:42 | ||||||||||||
| URI: | https://publikacio.ppke.hu/id/eprint/1452 |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |

