Polcz Péter; Tornai Kálmán; Juhász János; Cserey György Gábor; Surján György; Pándics Tamás; Róka Eszter; Vargha Márta; Reguly István Zoltán; Csikász-Nagy Attila; Pongor Sándor; Szederkényi Gábor:
Wastewater-based modeling, reconstruction, and prediction for COVID-19 outbreaks in Hungary caused by highly immune evasive variants.
WATER RESEARCH, 241.
ISSN 0043-1354
(2023)
|
Szöveg
waterresearcher.pdf - Megjelent verzió Download (4MB) |
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerző azonosítók: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Folyóirat címe: | WATER RESEARCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Megjelenés éve: | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kötet: | 241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN: | 0043-1354 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intézmény: | Pázmány Péter Katolikus Egyetem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kar: | Információs Technológiai és Bionikai Kar (2013.07.-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nyelv: | angol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTMT rekordazonosító: | 33864634 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dátum: | 2024. Nov. 19. 15:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utolsó módosítás: | 2024. Nov. 19. 15:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URI: | https://publikacio.ppke.hu/id/eprint/1716 |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |

